Línea de tiempo con hitos históricos de Eckel
Eckel Manufacturing Company, Inc. fue fundada en 1958 por Emery L. Eckel. A medida que los costos por pie de perforación comenzaron a alcanzar proporciones exorbitantes, surgió la necesidad de llaves de enrosque hidráulicas rápidas, seguras y eficaces. Emery previó esa situación, ya que se encontraba en una posición estratégica particularmente ventajosa. Durante las décadas de 1940 y 1950, operó llaves de enrosque en todos los EE. UU. y ayudó a especificar y adquirir llaves hidráulicas para otros. Luego formó su propia organización de servicios, compró sus propias llaves de enrosque, capacitó a su propio personal y mantuvo la maquinaria funcionando.
Las llaves de enrosque hidráulicas de aquella época dejaban mucho que desear. Por ejemplo, eran propensas a deslizarse, tambalearse y, por consiguiente, dañaban las tuberías costosas. Algunos trenes de potencia se accionaban por medio de cadenas, que a menudo se partían o enganchaban. Los rangos de torque se disminuían mediante embragues deslizantes o "atenuantes de potencia" en sus motores. Mientras que algunos modelos simplemente no podían generar el torque requerido, otras llaves de enrosque acumulaban tanta potencia como para "autodestruir" sus cuerpos endebles si un operador demasiado entusiasta aplicaba toda la fuerza.
Emery Eckel sabía que las llaves de enrosque debían mejorarse. A mediados de la década de 1950, se dispuso a hacerlo. Compró máquinas-herramientas y rentó espacios sin uso en varios talleres de toda Odessa. Contrataba buenos maquinistas y soldadores cuando podía pagarles y aprendió a hacer sus trabajos cuando no podía. Y, de un modo u otro, produjo llaves de enrosque: nuevas llaves con ideas innovadoras.
Su propio personal de entubados se convirtió en el campo de prueba ideal. Solucionó las deficiencias de sus llaves de enrosque y, rápidamente, comenzó la demanda del personal de entubados de Emery. Cuando comenzaron a aumentar las ganancias, las reinvirtió en instalaciones de producción. Esas nuevas llaves de enrosque hidráulicas evolucionaron hacia un prototipo que encarna la mayoría de las ventajas que aún hoy se encuentran en las llaves de Eckel.
Otros grupos de personal de entubados comenzaron a solicitar estas llaves de enrosque, y Eckel las produjo. Abandonó el negocio de los entubados, con la promesa de no volver a competir con las personas que compraban sus productos.
Desde 1958, la planta duplicó y cuadriplicó su tamaño varias veces. "En cualquier lugar del mundo" describe perfectamente el mercado para las llaves de enrosque de Eckel en la actualidad.
| AÑO | DESCRIPCIÓN | NOTAS |
| 1958 | Eckel Manufacturing Co., Inc. fue fundada por Emery L. Eckel | |
| 1958 | Estándar 9-5/8 (Primera llave de enrosque) | Más tarde, evolucionó hacia la Estándar 10-3/4 |
| 1966 | HT 24 | |
| 1969 | STD 16 | |
| 1969 | STD 20 | |
| 1970 | STD 13-3/8 | |
| 1971 | STD 7-5/8 | |
| 1976 | UHT 20 | |
| 1976 | STD 3-1/2 | Cabezal giratorio - Actualizada a STD 4-1/2 |
| 1977 | UHT 13-3/8 Placas 5/8 | |
| 1977 | UHT 16 | |
| 1977 | STD 5-1/2 - Placas 3/8 | |
| 1977 | UHT 5-1/2 | |
| 1977 | UHT 7-5/8 | |
| 1977 | UHT 77 Series 5-1/2, 7-5/8, 10-3/4, 13-5/8, 14 | |
| 1978 | SHT 13-3/8 | |
| 1979 | STD 10-3/4 | |
| 1980 | STD 4-1/2 | Cabezal deslizante - Actualizada a UHT 4-1/2 |
| 1980 | Cabezales deslizantes | Estándar 4-1/2 |
| 1981 | UHT 13-3/8 Placas 1" | |
| 1981 | UHT 14 | Originalmente UHT 13-3/8 |
| 1981 | UHT 24 | |
| 1981 | UHT 8-5/8 | Actualizada con cabezales deslizantes |
| 1984 | HT 20 | |
| 1984 | HS 4-1/2 | |
| 1984 | STD 5-1/2 - Placa 5/8 | |
| 1984 | Hydra-Shift | Hydra-Shift 4-1/2 |
| 1984 | Incorporó las primeras insertos envolventes de la industria | |
| 1985 | DPT 6-3/4 | |
| 1988 | Hydra-Shift UHT 5-1/2 | |
| 1989 | HS LS 5-1/2 | |
| 1989 | HS 8-5/8 | HS actualizada a HS HT |
| 1990 | Unidad de ajuste de Techint de 10" | La sujeción de la contrallave evolucionó hacia Tri-Grip® |
| 1990 | UHT 36 | |
| 1990 | HS VS 5-1/2 | |
| 1991 | HS 3500 | |
| 1992 | HS 14 | |
| 1992 | HS 21 | |
| 1994 | HS 17 | |
| 1995 | HD 13-5/8 | |
| 1995 | CMT 4-1/2 | |
| 1995 | UHT 4-1/2 | |
| 1996 | Tri-Grip® 4-1/2 | |
| 1996 | UHT 4-1/2 | |
| 1996 | DPT 870 | |
| 1996 | Tri-Grip® | |
| 1997 | HD 10-3/4 | |
| 1997 | Reforzada 7-5/8 | |
| 1998 | Modelo E DPT 11-3/4 | |
| 1998 | Modelo B HD 13-5/8 | |
| 1998 | HS HT 8-5/8 | |
| 1998 | Probadas las primeras insertos granuladas de la industria | |
| 2000 | Modelo B UHT 14 | |
| 2001 | Esclusa radial | |
| 2002 | Modelo C UHT 14 | |
| 2003 | TONGBOSS | |
| 2004 | Modelo B 13-3/8 | Motores Rineer |
| 2004 | Modelo B STD 7-5/8 | |
| 2005 | Modelo B STD 10-3/4 | |
| 2005 | Propulsión superior 10-5/8 | |
| 2006 | HT HS 14 | |
| 2007 | HS 9-5/8 | |
| 2008 | Modelo D UHT 14 | |
| 2008 | Hydra-Shift 36 | |
| 2009 | Modelo C 13-3/8 | Esclusas radiales |
| 2009 | Modelo D HD 13-5/8 |
